Die Geschichte der Heidekrautbahn
Die Heidekrautbahn blickt auf eine über 100-Jährige Geschichte zurück. Hier sind die wichtigsten Etappen dargestellt. Ausführliche Informationen zur Geschichte sind auf den Internetseiten der NEB zu finden.
| 1901 | Eröffnung der Strecke Reinickendorf-Liebenwalde-Groß Schönebeck für den Personenverkehr |
| 1945 | 4 Eisenbahnbrücken zerstört |
| 1945 | Wiederaufnahme des Betriebs auf Teilstrecke |
| 1961 | Unterbrechung der Strecke nach Wilhelmsruh (Mauerbau) |
| Einrichtung einer Umgehungsbahn über Berlin Karow-Basdorf | |
| 1983 | Betrieb der Teilstrecke Blankenfelde-Basdorf eingestellt |
| 1990 | Sonderfahrten ab Märkisches Viertel (provisorischer Haltepunkt) |
| 1997 | Einstellung der Strecke von Wensickendorf nach Liebenwalde |
| 2001 | Aufnahme des Sonderbetriebs nach Schmachtenhagen / Bauernmarkt |
| 2002 | Abschluss der umfassenden Sanierung der Eisenbahninfrastruktur der NEB |
| 2007 | Halbjähriger Probetrieb von Wensickendorf nach Zehlendorf |
| 2017 | Vorstellung Pilotprojekt zum Einsatz von 4 Coradia iLint Zügen des Herstellers Alstom mit Wasserstoffantrieb |
| 2018 | Rodungen und Vermessung der Trasse nach Wilhelmsruh |
| 2019 | Planungsvereinbarung der Länder Berlin und Brandenburg zur Reaktivierung der Stammstrecke nach Wilhelmsruh |
| 2019 | Vorstellung einer Machbarkeitsstudie zur Reaktivierung des Streckenastes nach Liebenwalde durch die Stadt / NEB |
| 2023 | Betriebsaufnahme der Stammstrecke nach Wilhelmsruh geplant |
| 2030 | Betriebsaufnahme nach Gesundbrunnen geplant |
